Working documents of the DR-MBANK consortium (Kolaysoft · Accuro Technology) for both lines: Eureka international and CDTI INNOGLOBAL national.Documentación de trabajo del consorcio DR-MBANK (Kolaysoft · Accuro Technology) para las dos líneas: internacional Eureka y nacional CDTI INNOGLOBAL.
Eureka proposal 2025-23641 and CDTI INNOGLOBAL technical report.Propuesta Eureka 2025-23641 y memoria técnica CDTI INNOGLOBAL.
Signed consortium agreement and legal framework.Acuerdo de consorcio firmado y marco legal.
Graphic work plans for the Eureka consortium and the INNOGLOBAL line.Planes de trabajo gráficos del consorcio Eureka y de la línea INNOGLOBAL.
Proposed schedule and work plan modifications.Propuestas de modificación de calendario y plan de trabajo.
Agendas, minutes and action items of consortium meetings.Órdenes del día, actas y acciones de las reuniones del consorcio.
Development strategy and technical coordination recommendations.Estrategia de desarrollo y recomendaciones técnicas y de coordinación.
Status of the main project documents. Files are added as they are approved.Estado de los principales documentos del proyecto. Los archivos se añaden a medida que se aprueban.
| ID | DocumentDocumento | Line · WPLínea · PT | OwnerResponsable | StatusEstado | FileArchivo |
|---|---|---|---|---|---|
| D1.1 | EU Good Practices Assessment Report (state of the art)Informe de evaluación de buenas prácticas UE (estado del arte) | Eureka · WP1 | Accuro | DeliveredEntregado | — |
| PLAN-INT | Work plan · Eureka consortiumPlan de trabajo · consorcio Eureka | Eureka · WP1 | Kolaysoft · Accuro | v1.0 | — |
| PLAN-NAC | Work plan · INNOGLOBAL linePlan de trabajo · línea INNOGLOBAL | CDTI · PT1 | Accuro | v1.0 | — |
| MOD-01 | Proposed project modificationsPropuesta de modificación del proyecto | Eureka · CDTI | Accuro → Kolaysoft | Under reviewEn revisión | — |
| M2.1 | Requirements specificationEspecificación de requisitos | Eureka WP2 · CDTI PT2 | Kolaysoft · Accuro | In progressEn curso | — |
| UC-10 | High-impact crisis use cases (10)Casos de uso de alto impacto en crisis (10) | Eureka WP2 · CDTI PT2 | Accuro | In progressEn curso | — |
| STRAT | Development strategyEstrategia de desarrollo | Eureka · CDTI | Accuro | In progressEn curso | — |
| WP5 | Voice & vision AI agent (M5.1–M5.4)Agente IA de voz y visión (M5.1–M5.4) | Eureka WP5 · CDTI PT4 | Accuro | PlannedPlanificado | — |
| WP7 | Field pilots & validation reportPilotos de campo e informe de validación | Eureka WP7 · CDTI PT6 | Kolaysoft · Accuro | PlannedPlanificado | — |
Start of the national line (CDTI).Inicio de la línea nacional (CDTI).
First annuity milestone and technical justification.Hito de la primera anualidad y justificación técnica.
HW/SW integration and validation with real users.Integración HW/SW y validación con usuarios reales.